Construction Tables and Calculators (US)

ROGER JOHNSON CONSULTING LIMITED.

LINEAL FEET COVERED BY A 1,000 GALLON TANK

Road Width
[Feet]

Gallons Per Square Yard

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.33

0.35

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.25

1.50

2.00

8 11,250 7,500 5,625 4,500 3,750 3,375 3,214 2,813 2,250 1,875 1,607 1,406 1,250 1,125 900 750 563
9 10,000 6,667 5,000 4,000 3,333 3,000 5,857 2,500 2,000 1,667 1,429 1,250 1,111 1,000 800 667 500
10 9,000 6,000 4,500 3,600 3,000 2,700 2,571 2,250 1,800 1,500 1,286 1,125 1,000 900 720 600 450
11 8,182 5,455 4,091 3,273 2,727 2,455 2,338 2,045 1,636 1,364 1,169 1,023 909 818 655 545 409
12 7,500 5,000 3,7500 3,000 2,500 2,250 2,143 1,875 1,500 1,250 1,071 938 833 750 600 500 375
14 6,429 4,286 3,214 2,571 2,143 1,929 1,837 1,607 1,286 1,071 918 804 714 643 514 429 321
15 6,000 4,000 3,000 2,400 2,000 1,800 1,714 1,500 1,200 1,000 857 750 667 600 480 400 300
16 5,625 3,750 2,813 2,250 1,875 1,688 1,607 1,406 1,125 938 804 703 625 563 450 375 281
18 5,000 3,333 2,500 2,000 1,667 1,500 1,429 1,250 1,000 833 714 625 556 500 400 333 250
20 4,500 3,000 2,250 1,800 1,500 1,350 1,286 1,125 900 750 643 563 500 450 360 300 225
22 4,091 2,727 2,045 1,636 1,364 1,227 1,169 1,023 818 682 584 511 455 409 327 273 205
24 3,750 2,500 1,875 1,500 1,250 1,125 1,071 938 750 625 536 469 417 375 300 250 188
25 3,600 2,400 1,800 1,440 1,200 1,080 1,029 900 720 600 514 450 400 360 288 240 180
26 3,462 2,308 1,731 1,385 1,154 1,038 989 865 692 577 495 433 385 346 277 231 173
28 3,214 2,143 1,607 1,286 1,071 964 918 804 643 536 459 402 357 321 257 214 161

30

3,000 2,000 1,500 1,200 1,000 900 857 750 600 500 429 375 333 300 240 200 150



ROGER JOHNSON CONSULTING LIMITED.
BRANCH OFFICE: (604) 888-2099

Send mail to webmaster@rjcsolutions.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 Roger Johnson Consulting Limited.
Last modified: April 19, 2000  

| HOME | SITE INDEX |